Datum | Tag | Uhrzeit | Treffpunkt | Art der Wanderung | ca. km | Einkehr | Besonderheiten |
Januar 2023 | |||||||
01.01. | So. | 11.00 | BZ | Neujahrswanderung | 8 | ja | Dieter Pollack |
08.01. | So. | 10.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | ja | Thomas Schönfeld |
15.01. | So. | 10.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | nein | Peter Strunk |
22.01. | So. | 11.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | ja | Gudrun Schlüter |
29.01. | So. | 10.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | nein | Betty Steven |
Februar 2023 | |||||||
03.-05. Febr. | FIS-Weltcup-Skispringen | ||||||
12.02. | So. | 10.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | nein | Ute Horchler |
16.02. | Do. | 11.00 | BZ | Wanderung zur Weiberfastnacht | 10 | ja | Gudrun Schlüter |
26.02. | So. | 10.00 | BZ | Winterwanderung | 10 | ja | Thomas Schönfeld |
März 2023 | |||||||
05.03. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung | 10 | ja | Petra Jamin |
12.03. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung um Deisfeld - Fahrgemeinschaften ab BZ zum Startpunkt | 10 | nein | Heidrun Göbel |
17.03. | Fr. | 18.00 | Jahreshauptversammlung im "Hotel Zum Hohen Eimberg" | ||||
19.03. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung | 10 | Reinhold Strugholtz | |
26.03. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung | 10 | ja | Thomas Schönfeld |
April 2023 | |||||||
02.04. | So. | 09.30 | Bahnhof Willingen | Wanderung in Ottlar - mit Linienbus oder per Fahrgemeinschaft ab Bhf. zum Startpunkt | 10 | nein | Ute Horchler |
08.04. | Sa. | 09.50 | Bahnhof Willingen | Wanderung von Usseln nach Willingen - mit Linienbus zum Startpunkt Kath.Kirche/Usseln |
10 | ja | Manfred Querl |
16.04. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung | 10 | Heidrun Göbel | |
23.04. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung im Treis | 10 | ja | Dieter Pollack |
30.04. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung | 10 | nein | Peter Strunk |
Mai 2023 | |||||||
01.05. | Mo. (Pfingsten) | 09.30 | BZ | Fahrgemeinschaften zur Maiwanderung des SGV in Medebach, Frühstück auf Gut Glindfeld, anschließend werden zwei unterschiedlich lange Wanderungen angeboten, Ausklang bei Kaffee/Kuchen, Gegrilltem | div. | ja | Reinhold Strugholtz |
07.05. | So. | 11.00 | BZ | Wanderung zum Seelenort Henkböhl, Usseln | 14 | jia | Gudrun Schlüter |
13.05. | Sa. | div. | BZ | Uplandsteig-Wandermarathon: 06.00 Uhr = 68 km; 08.30 Uhr = 42 km, 10.30 Uhr = 21 km |
div. | ja | ohne |
17.05. | Mi. | 18.00 | BZ | Abendwanderung durchs Hoppecketal | 10 | ja | Betty Steven |
20.05. | Sa. | 10.00 | Wanderparkplatz "Gebrannte Wamecke" | Wanderung auf das Dach des Sauerlands |
12 | ja | Dieter Pollack |
29.05. | Mo. | 11.00 | BZ | Wanderung zum ökumenischen Pfingstgottesdienst auf der Großen Grube | 10 | ja | Reinhold Strugholtz |
Juni 2023 | |||||||
04.06. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung zur Diemelquelle | 10 | ja | Thomas Schönfeld |
11.06. | So. | 10.00 | BZ | Wanderung zur Großen Heide | 12 | ja | Achim Kramer |
14.06. | Mi. | 18.00 | BZ | Abendwanderung zum Hohen Eimberg | 8 | ja | Gudrun Schlüter |
17.06. | Sa. | 10.00 | BZ | Wanderung zum Neuen Hagen | 14 | -- | Peter Strunk |
25.06. | So. | 04.30 | BZ | Sonnenaufgangswanderung zum Ettelsberg | 10 | -- | Betty Steven |
Juli 2023 | |||||||
02.07. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
08.07. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
12.07. | Mi. | 14.00 | BZ | Wanderung | 6 | ||
15.07. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 14 | ||
19.07. | Mi. | 18.00 | BZ | Abendwanderung | 8 | ||
23.07. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
30.07. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
August 2023 | |||||||
05.08. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
13.08. | So. | s.M. | BZ | Hochheidetag auf dem Kahlen Pön bei Usseln | 12 | ||
16.08. | Mi. | 14.00 | BZ | Wanderung | 6 | ||
20.08. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 14 | ||
27.08. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
September 2023 | |||||||
02.09. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 - 14 | ||
09.09. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
13.09. | Mi. | 18.00 | BZ | Abendwanderung | 8 | ||
17.09. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
20.09. | Mi. | 14.00 | BZ | Wanderung | 6 | ||
24.09. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 14 | ||
Oktober 2023 | |||||||
01.10. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
08.10. | So. | 14.00 | BZ | naturkundliche Wanderung | 10 | ||
15.10. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 14 | ||
18.10. | Mi. | 14.00 | BZ | Wanderung | 6 | ||
21.10. | Sa. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
28.10. | Sa. | s.M. | Jahresabschlusswanderung - mehrere Streckenlängen im Angebot | 6 - 15 | |||
November 2023 | |||||||
05.11. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
12.11. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 14 | ||
19.11. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
26.11. | So. | s.M. | BZ | Adventswanderung | 12 | ||
Dezember 2023 | |||||||
06.12. | Mi. | 13.30 | BZ | Nikolauswanderung | 8 | ||
17.12. | So. | s.M. | BZ | Wanderung | 10 | ||
28.12. | Do. | 13.00 | BZ | Wanderung zum Brauhaus | 12 | ||
30.12. | Sa. | 16.00 | Seilbahn-Talstation | Fackelwanderung | 4 | nein | alle Wanderführer |
GTW: Ganztageswanderung HTW: Halbtageswanderung BZ: Besucherzentrum FGM: Fahrgemeinschaft
WW: Winterwanderung, s.M. = siehe Monatsplan